![]() |
Lugar de origen | Porcelana |
Nombre de la marca | FQ |
Certificación | IATF16949 |
Número de modelo | MPP 01 |
Color | El color básico es blanco, y otros colores de productos son convenidos en por los partidos de la oferta y de la demanda | ||||||||
Uniformidad | El color debe estar incluso | ||||||||
Estoma | Las perforaciones de ≧3mm no se permiten. | ||||||||
Manchas | Los productos de la espuma no se permiten tener manchas |
La parametrización para la optimización del tratamiento principal se muestra en tabla
Material | Espuma de la melamina |
Densidad (kg/m3) | 8-9 |
Uso | Coche |
Resistencia a la tensión (kPa) | 180 |
Rompiendo la ración del alargamiento (%) | 30 |
Grado del rebote (%) | 80 |
Sistema de la compresión (%) | 6 |
Coeficiente de absorción sana d=50mm/f=2000Hz | 0,98 |
Conductividad termal (W/mk) | 0.031-0.035 |
Grado ignífugo | B1 |
Densidad de humo | 6 |
Índice del oxígeno | 34 |
Number modelo | IP |
Color | Blanco, gris |
Forma | Modificado para requisitos particulares como sea necesario |
Tamaño (milímetros) | 2500*1200*270T (300 máximos) |
Diseño modificado para requisitos particulares | Aceptado |
Usos típicos
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO