![]() |
Lugar de origen | Porcelana |
Nombre de la marca | FQ |
Certificación | IATF16949 |
Número de modelo | TIX-10 |
El fugitivo termal de la batería protege los materiales EMI Insulators For Heat de Mica Sheet Winding Insulation Mica
Artículos | Unidad | Moscovita | Flogopita | Moscovita | Flogopita |
Tipo | − | Rígido | Flexible | ||
Carpeta | − | Silicio o epóxido | |||
Grueso | milímetro | 0.15~4.00 | 0.15~4.00 | 0.25~4.00 | 0.25~4.00 |
Tolerancia | milímetro | ±0.03 | ±0.03 | ±0.02 | ±0.02 |
Densidad | g/cm3 | 2.05~2.15 | 2.05~2.15 | 1.90~2.00 | 1.90~2.00 |
Pérdida de calefacción | % | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 |
Grado de calefacción | Oc | ≥550 | ≥950 | ≥550 | ≥950 |
Módulo flexural | Kgf/mm2 | ≥23 | ≥20 | − | − |
Fuerza dieléctrica | kV/mm2 | >25 | >20 | >15 | >15 |
Resistencia | m·Ω | 200~600 | 100~600 | − | − |
Fuente estándar:
Grueso: 0.10-1.90mm+/-0.05m m
Tamaño: 1000*600/1200/2400m m
Modificamos tiras o piezas para requisitos particulares según el dibujo o los requisitos del cliente.
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO