![]() |
Lugar de origen | Porcelana |
Nombre de la marca | FQ |
Certificación | IATF16949 |
Número de modelo | TIX-10 |
El fugitivo termal de la batería protege la EMI de los materiales de Mica Sheet Winding Insulation Mica
Artículo | Hoja rígida de la mica | ||
Mica | Flogopita | ||
Contenido % de la mica | >90 | ||
Contenido en enlace % | <10> | ||
Densidad g/cm 3 |
1.7~2.15 | ||
Resistencia térmica | °C del servicio continuo | 700 | |
°C intermitente del servicio | 900 | ||
Fuerza flexural N/mm 2 |
>150 | ||
Absorción de agua % | <1> | ||
Fuerza dieléctrica KV/mm | >20 | ||
Resistencia de aislamiento | 23 °C ohm.cm | >10 17 | |
500 °C ohm.cm | >10 12 | ||
Pérdida de calor | en 500 el °C % | <1> | |
en 700 °C% | <2> |
Fuente estándar:
Grueso: 0.10-1.90mm+/-0.05m m
Tamaño: 1000*600/1200/2400m m
Modificamos tiras o piezas para requisitos particulares según el dibujo o los requisitos del cliente.
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO