Hogar
>
Productos
>
Protección de la batería de EV
>
|
|
| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre de la marca | FQ |
| Certificación | IATF16949 |
| Número de modelo | TIX-10 |
| Especificación | Hoja del moscovita | Hoja de la flogopita | Hoja flexible del moscovita | Hoja flexible de la flogopita |
| Carpeta | Resina del silicio | |||
| Mica Content | el ≥90% | |||
| Contenido de la carpeta | el ≤10% | |||
| Grueso (milímetros) | 2.0-100 | 2.0-100 | 2.0-100 | 2.0-100 |
| Grueso medio | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.25 | ±0.02-0.25 |
| Tolerancia individual (milímetro) |
±0.05-0.08 | ±0.05-0.08 | ±0.04-0.06 | ±0.04-0.06 |
| Densidad (g/cm3) | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 |
| Pérdida de calor en el °c 500 (%) | ≤ 1,00 | ≤ 0,60 | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 |
| Fuerza flexural (² de kgf/mm) | ≥ 18 | ≥ 16 | - | - |
| Fuerza dieléctrica (KV/mm) | >20 | >18 | >15 | >15 |
| Resistencia de aislamiento (MΩ) | 200-600 | 100-600 | - | - |
| Temperatura a largo plazo del trabajo | °c 500 | °c 800 | °c 500 | °c 800 |
| Tamaño estándar (milímetros) | 1000*600, 1000*1200, 1000*2400 | |||
| Referencia estándar | GB5019-85, IEC371 | |||
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO